选择类型: 日期:
-
|
|
|
极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球开发投资
日期 |
极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球开发 投资 (亿元) | 同比 增长 (%) | 商品住宅 投资 (亿元) | 同比 增长 (%) | 办公楼 投资 (亿元) | 同比 增长 (%) | 商业营业用房 投资 (亿元) | 同比 增长 (%) | 其它商品房 投资 (亿元) | 同比 增长 (%) |
2019年9月 | 98008 | 10.5 | 72146 | 14.9 | 4447 | 0.8 | 9796 | -8.0 | 11619 | 7.6 |
2019年8月 | 84589 | 10.5 | 62187 | 14.9 | 3861 | 0.6 | 8456 | -9.4 | 10085 | 9.2 |
2019年7月 | 72843 | 10.6 | 53466 | 15.1 | 3333 | -0.2 | 7318 | -9.0 | 8726 | 8.3 |
2019年6月 | 61609 | 10.9 | 45167 | 15.8 | 2815 | -0.7 | 6183 | -9.8 | 7444 | 8.6 |
2019年5月 | 46075 | 11.2 | 33780 | 16.3 | 2106 | -3.6 | 4650 | -9.7 | 5539 | 9.7 |
2019年4月 | 34217 | 11.9 | 24925 | 16.8 | 1607 | -2.4 | 3510 | -9.8 | 4175 | 12.2 |
2019年3月 | 23803 | 11.8 | 17256 | 17.3 | 1162 | -2.6 | 2472 | -9.9 | 2913 | 9.9 |
2019年2月 | 12090 | 11.6 | 8711 | 18.0 | 669 | 2.5 | 1315 | -9.0 | 1395 | 3.0 |
2018年12月 | 120264 | 9.5 | 85192 | 13.4 | 5996 | -11.3 | 14177 | -9.4 | 14899 | 21.6 |
2018年11月 | 110083 | 9.7 | 78027 | 13.6 | 5423 | -12.0 | 13066 | -9.4 | 13567 | 21.9 |
2018年10月 | 99325 | 9.7 | 70370 | 13.7 | 4911 | -12.0 | 11886 | -9.2 | 12158 | 21.6 |
2018年9月 | 88665 | 9.9 | 62806 | 14.0 | 4409 | -11.4 | 10650 | -9.1 | 10800 | 22.1 |
2018年8月 | 76519 | 10.1 | 54114 | 14.1 | 3838 | -10.4 | 9330 | -8.5 | 9237 | 21.9 |
2018年7月 | 65886 | 10.2 | 46443 | 14.2 | 3340 | -9.9 | 8045 | -8.9 | 8058 | 23.3 |
2018年6月 | 55531 | 9.7 | 38990 | 13.6 | 2834 | -10.3 | 6854 | -9.7 | 6853 | 23.6 |
2018年5月 | 41420 | 10.2 | 29037 | 14.2 | 2185 | -7.8 | 5150 | -9.3 | 5048 | 22.4 |
2018年4月 | 30592 | 10.3 | 21331 | 14.2 | 1646 | -5.1 | 3893 | -7.8 | 3722 | 19.9 |
2018年3月 | 21291 | 10.4 | 14705 | 13.3 | 1193 | -0.1 | 2743 | -6.5 | 2650 | 21.4 |
2018年2月 | 10831 | 9.9 | 7379 | 12.3 | 653 | -0.2 | 1445 | -4.8 | 1354 | 21.8 |
数据来源:国家统计局,国信极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球信息网搜集整理。各项指标均为当年累计数据。更多数据,请查询
宏观月度数据库 1 2 
第1页/共2页(
21条)