日期 | 极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球开发 投资完成额 | 增速 | 商品住宅 开发投资额 | 增速 | 本年购置 土地面积 | 增速 |
亿元 | % | 亿元 | % | 万平方米 | % |
2019-09 | *** | *** | - | - | - | - |
2019-08 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2019-07 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2019-06 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2019-05 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2019-04 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2019-03 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2019-02 | *** | *** | *** | *** | - | - |
2018-12 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2018-11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注:城市月度数据库包括全国297个地级以上城市的月(季)度宏观经济与极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球数据,具体指标既有地区生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额、地方财政收支、居民人均可支配收入等宏观经济类指标,也有极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球开发投资、商品住宅投资、土地购置面积、商品房施工面积、商品房新开工面积、商品房竣工面积、商品房销售面积、商品房销售额、商品房待售面积等极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球类相关指标。
|
|