|
土地基本信息
| 地 区 | 云浮市 云城区
| 宗地编号 | 云出挂(2018)048号
| 土地名称 | 佛山(云浮)产业转移工业园思劳片区泓泰大道以东地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 未成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 工矿仓储用地
| 出让年限 | 50年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 | 小于或等于20
| 建筑密度 | 大于或等于35并且小于或等于60
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 1340万元
| 加价幅度 | 100万元
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2018年11月26日08时00分
| 结束时间 | 2018年12月11日16时00分
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|