|
土地基本信息
| 地 区 | 海口市 秀英区
| 宗地编号 | 23-06
| 土地名称 | 秀英区海口市西海岸新区南片区地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 已成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 其他普通商品住房用地
| 出让年限 | 70年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 | 大于或等于15
| 建筑密度 | 小于或等于45
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 3989.7511万元
| 加价幅度 | -
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2018年12月21日08时00分
| 结束时间 | 2018年12月30日18时00分
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
成交公告:*
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|