|
土地基本信息
| 地 区 | 衡水市 枣强县
| 宗地编号 | 枣强县2018年第三批次2号地
| 土地名称 | 枣强县朝晖街南侧,胜利路东侧地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 已成交
| 出让方式 | 公开公告
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 城镇住宅用地
| 出让年限 | 70年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 | 大于或等于35
| 建筑密度 | 小于或等于25
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 1417.762万元
| 加价幅度 | -
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2019年04月18日
| 结束时间 | 2019年04月18日
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
成交公告:*
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|