|
土地基本信息
| 地 区 | 吐鲁番市 托克逊县
| 宗地编号 | G2018-011
| 土地名称 | 托克逊县工业园区陶瓷厂东南侧200米处地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 未成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 工业用地
| 出让年限 | 50年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 | 小于或等于20
| 建筑密度 | 大于25并且小于45
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 78万元
| 加价幅度 | 5万元
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2019年05月20日10时00分
| 结束时间 | 2019年05月29日20时00分
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|