|
土地基本信息
| 地 区 | 淄博市 张店区
| 宗地编号 | 370303005013GB00095[淄博市2019(存量)-张003号]
| 土地名称 | 淄博市张店区金晶大道以西、潘南路以北地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 已成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 城镇住宅用地
| 出让年限 | 70年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 |
| 建筑密度 |
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 2935万元
| 加价幅度 | 50万元
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2019年06月17日00时00分
| 结束时间 | 2019年06月27日10时00分
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|