|
土地基本信息
| 地 区 | 七台河市 勃利县
| 宗地编号 | 2018-16
| 土地名称 | 勃利县大四站镇东风村东侧地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 已成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 仓储用地
| 出让年限 | 46年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 | 等于10
| 建筑密度 | 等于41.3
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 9万元
| 加价幅度 | 0.1万元
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2019年07月12日
| 结束时间 | 2019年08月12日
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
成交公告:*
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|