|
土地基本信息
| 地 区 | 德阳市 旌阳区
| 宗地编号 | 510601001005GB00011
| 土地名称 | 德阳市市区庐山南路与金沙江路交汇处西北角地块
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 已成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 商务金融用地
| 出让年限 | 40年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 | 大于或等于25
| 建筑密度 | 小于或等于25
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 1000万元
| 加价幅度 | 22.3733万元
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2019年10月18日
| 结束时间 | 2019年10月31日
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
成交公告:*
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|